Marke | shinobee |
CPU | FX 6300 (6 x 3.50GHz) |
Grafikkarte | GeForce GTX750 Ti 2GB |
Ram | 16GB DDR3 1600MHz |
Speicher | 1TB HDD |
* Preis wurde zuletzt am 27. Oktober 2017 um 22:14 Uhr aktualisiert.
Marke | shinobee |
CPU | FX 8320E (8 x 3,2GHz) |
Grafikkarte | NVIDIA Geforce GTX 960 4GB |
Ram | 16 GB DDR3 |
Speicher | 1TB HDD |
* Preis wurde zuletzt am 17. Juni 2017 um 21:45 Uhr aktualisiert.
Marke | shinobee |
CPU | FX 8320E (8 x 3,2GHz) |
Grafikkarte | AMD Radeon R7 370 4GB |
Ram | 16 GB DDR3 |
Speicher | 1TB HDD |
* Preis wurde zuletzt am 17. Juni 2017 um 21:45 Uhr aktualisiert.
Marke | shinobee |
CPU | FX-6300 (6 x 4,1GHz) |
Grafikkarte | AMD Radeon R9 380 2GB |
Ram | 8GB DDR3 |
Speicher | 1TB HDD |
* Preis wurde zuletzt am 8. September 2016 um 20:34 Uhr aktualisiert.
Marke | shinobee |
Cpu | A8-6500 (4 x 3,5GHz) |
Grafikkarte | AMD Radeon HD 8570D 4GB |
Ram | 16 GB DDR3 |
Speicher | 1TB HDD |
* Preis wurde zuletzt am 8. September 2016 um 20:51 Uhr aktualisiert.
Marke | shinobee |
CPU | FX 6300 (6 x 3,6GHz) |
Grafikkarte | NVIDIA Geforce GTX 750 Ti 2GB |
Ram | 8 GB DDR3 |
Speicher | 1,5TB HDD |
* Preis wurde zuletzt am 8. September 2016 um 20:54 Uhr aktualisiert.
Marke | shinobee |
CPU | A8-7600 (4 x 3,8GHz) |
Grafikkarte | AMD Radeon HD R7 720 4GB |
Ram | 8 GB DDR3 |
Speicher | 1,5TB HDD |
* Preis wurde zuletzt am 8. September 2016 um 20:54 Uhr aktualisiert.